- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 52
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX0831 | Villa de Lujo | Altea ALTEA HILLS | 6 | 1000 | 38 | 4.500.000€ | |
LUX0086 | Villa de Lujo | Santa Pola | 5 | 408 | 17 | 3.500.000€ | |
LUX0082 | Villa de Lujo | Calpe / Calp CANUTA BAJA | 3 | 600 | 16 | 2.950.000€ | |
LUX0087 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 507 | 20 | 2.690.000€ | |
LUX0080 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 3 | 284 | 14 | 2.500.000€ | |
CHA0155 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 4 | 571 | 39 | 1.550.000€ | |
LUX0088 | Villa de Lujo | Finestrat sierra cortina | 4 | 379 | 26 | 1.380.000€ | |
CHA0152 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 39 | 1.350.000€ | |
CHA0147 | Casa / Chalet | Benissa Montemar | 4 | 450 | 28 | 1.290.000€ | |
RUS0011 | Finca rústica | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1.200.000€ | |
CHA0153 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 5 | 300 | 29 | 1.200.000€ | |
LUX0083 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 412 | 60 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 52